
Fırtına takvimi denizciler açısından değişik bir önem arz etmektedir. Eskilerin deyimiyle “Kocakarı takvimi” olarak da adlandırılan ve bütünüyle gözlemlere dayalı oluşturulan fırtına takvimi ya da başka bir adı ile halk takvimi aşağıda yer almaktadır. Tecrübeli denizcilere göre fırtına takvimi birkaç günlük sapmalarla genelde isabet sağlamaktadır.
Fırtına Takvimi
OCAK | ||
Fırtına Adı | Fırtına Tarihi | Gün |
Fırtına | 2 Ocak – 5 Ocak | 3 Gün |
Zemheri Fırtınası | 8 Ocak – 1 Şubat | 24 Gün |
Fırtına | 12 Ocak – 14 Ocak | 2 Gün |
Karancalos Fırtınası | 14 Ocak – 15 Ocak | 1 Gün |
Fırtına | 17 Ocak – 19 Ocak | 2 Gün |
Fırtına | 23 Ocak – 24 Ocak | 1 Gün |
Ayandon Fırtınası | 28 Ocak – 30 Ocak | 2 Gün |
Balık Fırtınası | 31 Ocak – 1 Şubat | 1 Gün |
ŞUBAT | ||
Fırtına Adı | Fırtına Tarihi | Gün |
Hamsi Fırtınası | 1 Şubat – 4 Şubat | 3 Gün |
Fırtına | 4 Şubat – 7 Şubat | 3 Gün |
Fırtına | 10 Şubat – 13 Şubat | 3 Gün |
Fırtına | 13 Şubat – 14 Şubat | 1 Gün |
1. Cemrenin Düşmesi (Havaya) | 20 Şubat – 21 Şubat | 1 Gün |
Fırtına | 23 Şubat – 25 Şubat | 2 Gün |
2. Cemrenin Düşmesi (Suya) | 27 Şubat – 28 Şubat | 1 Gün |
MART | ||
Fırtına Adı | Fırtına Tarihi | Gün |
Fırtına | 1 Mart – 2 Mart | 1 Gün |
3. Cemrenin Düşmesi (Toprağa) | 6 Mart – 7 Mart | 1 Gün |
Berdül’acz | 11 Mart – 18 Mart | 7 Gün |
Hüsun Fırtınası | 12 Mart – 13 Mart | 1 Gün |
Fırtına | 15 Mart – 16 Mart | 1 Gün |
Koz Kavuran Fırtınası | 23 Mart – 25 Mart | 2 Gün |
Çaylak Fırtınası | 26 Mart – 27 Mart | 1 Gün |
Fırtına | 29 Mart – 30 Mart | 1 Gün |
Fırtına | 30 Mart – 31 Mart | 1 Gün |
NİSAN | ||
Fırtına Adı | Fırtına Tarihi | Gün |
Kırlangıç Fırtınası | 8 Nisan – 10 Nisan | 2 Gün |
Fırtına | 9 Nisan – 10 Nisan | 1 Gün |
Fırtına | 11 Nisan – 13 Nisan | 2 Gün |
Kuğu Fırtınası | 16 Nisan – 19 Nisan | 3 Gün |
Sitte-i Sevr | 21 Nisan – 27 Nisan | 6 Gün |
Fırtına | 29 Nisan – 2 Mayıs | 3 Gün |
MAYIS | ||
Fırtına Adı | Fırtına Tarihi | Gün |
Çiçek Fırtınası | 4 Mayıs – 5 Mayıs | 1 Gün |
Fırtına | 7 Mayıs – 9 Mayıs | 2 Gün |
Mevsimsiz Soğuklar | 11 Mayıs – 14 Mayıs | 3 Gün |
Filizkıran Fırtınası | 17 Mayıs – 18 Mayıs | 1 Gün |
Kokulya Fırtınası | 19 Mayıs – 21 Mayıs | 2 Gün |
Ülker Fırtınası | 21 Mayıs – 22 Mayıs | 1 Gün |
Kabak Meltemi | 30 Mayıs – 1 Haziran | 2 Gün |
Bevarih Rüzgarları | 31 Mayıs – 11 Temmuz | 41 Gün |
HAZİRAN | ||
Fırtına Adı | Fırtına Tarihi | Gün |
Fırtına | 2 Haziran – 3 Haziran | 1 Gün |
Filiz Koparan Fırtınası | 3 Haziran – 6 Haziran | 3 Gün |
Ülker Doğumu Fırtınası | 10 Haziran – 13 Haziran | 3 Gün |
Fırtına | 22 Haziran – 23 Haziran | 1 Gün |
Gün Dönümü Fırtınası | 23 Haziran – 24 Haziran | 1 Gün |
Kızıl Erik Fırtınası | 27 Haziran – 29 Haziran | 2 Gün |
TEMMUZ | ||
Fırtına Adı | Fırtına Tarihi | Gün |
Yaprak Fırtınası | 1 Temmuz – 2 Temmuz | 1 Gün |
Sam Yelleri | 3 Temmuz – 24 Ağustos | 52 Gün |
Fırtına | 6 Temmuz – 8 Temmuz | 2 Gün |
Çark Dönümü Fırtınası | 9 Temmuz – 12 Temmuz | 3 Gün |
Fırtına | 11 Temmuz – 13 Temmuz | 2 Gün |
Fırtına | 16 Temmuz – 18 Temmuz | 2 Gün |
Sıcakların Artması | 17 Temmuz – | Gün |
Gün Dönümü Fırtınası | 20 Temmuz – 21 Temmuz | 1 Gün |
Fırtına | 25 Temmuz – 27 Temmuz | 2 Gün |
Kızıl Erik Fırtınası | 30 Temmuz – 31 Temmuz | 1 Gün |
AĞUSTOS | ||
Fırtına Adı | Fırtına Tarihi | Gün |
Doğumgünü Fırtınası | 3 Ağustos – 4 Ağustos | 1 Gün |
Fırtına | 14 Ağustos – 15 Ağustos | 1 Gün |
Fırtına | 17 Ağustos – 18 Ağustos | 1 Gün |
Fırtına | 19 Ağustos – 20 Ağustos | 1 Gün |
Fırtına | 20 Ağustos – 22 Ağustos | 2 Gün |
EYLÜL | ||
Fırtına Adı | Fırtına Tarihi | Gün |
Mihrican Fırtınası | 2 Eylül – 3 Eylül | 1 Gün |
Bıldırcın Geçimi Fırtınası | 7 Eylül – 8 Eylül | 1 Gün |
Çaylak Fırtınası | 13 Eylül – 14 Eylül | 1 Gün |
Fırtına | 19 Eylül – 20 Eylül | 1 Gün |
Fırtına | 25 Eylül – 26 Eylül | 1 Gün |
Kestane Karası Fırtınası | 28 Eylül – 29 Eylül | 1 Gün |
Turna Geçimi Fırtınas | 30 Eylül – 1 Ekim | 1 Gün |
EKİM | ||
Fırtına Adı | Fırtına Tarihi | Gün |
Kuş Geçimi Fırtınası | 3 Ekim – 4 Ekim | 1 Gün |
Koç Katımı Fırtınası | 4 Ekim – 5 Ekim | 1 Gün |
Yaprak Dökümü Fırtınası | 9 Ekim – 10 Ekim | 1 Gün |
Meryemana Fırtınası | 14 Ekim – 15 Ekim | 1 Gün |
Kırlangıç Fırtınası | 17 Ekim – 18 Ekim | 1 Gün |
Koz Kavuran Fırtınası | 18 Ekim – 19 Ekim | 1 Gün |
Bağ Bozumu Fırtınası | 21 Ekim – 22 Ekim | 1 Gün |
Balık Fırtınası | 28 Ekim – 29 Ekim | 1 Gün |
KASIM | ||
Fırtına Adı | Fırtına Tarihi | Gün |
Kuş Geçimi Fırtınası | 2 Kasım – 3 Kasım | 1 Gün |
Kasım Fırtınası | 7 Kasım – 8 Kasım | 1 Gün |
Mevsimsiz Sıcaklar | 11 Kasım – 12 Kasım | 1 Gün |
Lodos Fırtınası | 12 Kasım – 13 Kasım | 1 Gün |
Koç Katımı Fırtınası | 17 Kasım – 18 Kasım | 1 Gün |
Fırtına | 28 Kasım – 29 Kasım | 1 Gün |
ARALIK | ||
Fırtına Adı | Fırtına Tarihi | Gün |
Ülker Dönümü Fırtınası | 2 Aralık – 3 Aralık | 1 Gün |
Fırtına | 4 Aralık – 6 Aralık | 2 Gün |
Kuzey Rüzgarları | 6 Aralık – 7 Aralık | 1 Gün |
Zemheri Fırtınası | 6 Aralık – 7 Aralık | 1 Gün |
Karakış Fırtınası | 9 Aralık – 11 Aralık | 2 Gün |
Fırtına | 19 Aralık – 20 Aralık | 1 Gün |
Gün Dönümü Fırtınası | 21 Aralık – 22 Aralık | 1 Gün |
Fırtına | 28 Aralık – 29 Aralık | 1 Gün |
Fırtına | 31 Aralık – 1 Ocak | 1 Gün |
Fırtına İsimleri
- Zemheri (Ocak 5 – 6)
- Karakoncalar (Ocak 14)
- Ayandon (Ocak 28 – 29)
- Hamsin (Şubat 1)
- 1. Cemre (Şubat 20)
- 2.Cemre (Şubat 27)
- 3.Cemre (Mart 6)
- Husum (Mart 10)
- Kocakarı (Mart 11)
- Koz Kavuran (Mart 23)
- Çaylak (Mart 25 – 27)
- Kırlangıç (Nisan 7)
- Leylek (Nisan 11)
- Kuğu (Nisan 18)
- Çiçek (Mayıs 5 – 6)
- Filiz Koparan (Mayıs 15 – 16)
- Kokolya (Mayıs 19 – 20)
- Ülker (Mayıs 23)
- Filizkıran (Haziran 3)
- Yaz Gün Dönümü (Haziran 20 – 22)
- Çark Dönümü (Temmuz 8)
- Kara Erik (Temmuz 22)
- Kızıl Erik (Temmuz 31)
- Leylek Dönümü (Ağustos 19)
- Mihrican (Eylül 2)
- Bıldırcın Geçimi (Eylül 7)
- Kestane Karası (Eylül 24)
- Turna Geçimi (Eylül 29)
- Kuş Geçimi (Ekim 3)
- Meryemana (Ekim 13 – 14)
- Bağ Bozumu (Ekim 19)
- Balık (Ekim 28)
- Koç Batımı (Kasım 19)
- Ülker Dökümü (Kasım 28)
- Kara Kış (Aralık 11 – 12)
- Kış Gündönümü (Aralık 18)
Bizi sosyal medyada takip etmek ister misiniz?